<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fen ve Teknoloji - Fen Bilimi</title>
	<atom:link href="http://fenbilimi.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fenbilimi.net</link>
	<description>Fen ve Teknoloji Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Enzimler ve Yapısı  Video Anlatım</title>
		<link>http://fenbilimi.net/enzimler-ve-yapisi-video-anlatim</link>
		<comments>http://fenbilimi.net/enzimler-ve-yapisi-video-anlatim#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video & Belgesel]]></category>
		<category><![CDATA[enzimler ve özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[enzimlerin yapısı ve özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fenbilimi.net/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Enzimler ve Yapısı from Ali DAĞDELEN on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/GLO1_Homo_sapiens_small_fast.gif" alt=" Enzimler ve Yapısı  Video Anlatım "  title="Enzimler ve Yapısı  Video Anlatım " /><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31506753?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/31506753">Enzimler ve Yapısı</a> from <a href="http://vimeo.com/etkinders">Ali DAĞDELEN</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fenbilimi.net/enzimler-ve-yapisi-video-anlatim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alessandro Volta</title>
		<link>http://fenbilimi.net/alessandro-volta</link>
		<comments>http://fenbilimi.net/alessandro-volta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim İnsanları]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Volta bilimsel buluşları nelerdir.]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Volta bilimsel çalışmları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fenbilimi.net/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Günümüzden yaklaşık 2.000 yıl önce, eski Yunan bilgini Thales, bir kumaş parçasını fosil ağaç reçinesinden oluşmuş sarı bir kayaç türü olan kehribara sürterek, küçük elektrik kıvılcımları elde etmişti. Ama insanların bu gücü denetim altına alarak, düzenli bir elektrik akımı sağlayan pili üretmeyi başarmaları için aradan çok uzun bir zaman geçmesi gerekliydi. 1800'de Alessandro Volta, yaptığı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Günümüzden yaklaşık 2.000 yıl önce, eski Yunan bilgini Thales, bir kumaş parçasını fosil ağaç reçinesinden oluşmuş sarı bir kayaç türü olan kehribara sürterek, küçük elektrik kıvılcımları elde etmişti. Ama insanların bu gücü denetim altına alarak, düzenli bir elektrik akımı sağlayan pili üretmeyi başarmaları için aradan çok uzun bir zaman geçmesi gerekliydi.<img src="http://1.bp.blogspot.com/_7yB-eeGviiI/TQJ0JBC_2MI/AAAAAAAADRI/8M1mtqHpubU/s200/B-1841%257E1.JPG" alt=" Alessandro Volta "  title="Alessandro Volta " /></p>
<p>1800'de Alessandro Volta, yaptığı ilk pile ilişkin ayrıntıları yayınladı. Volta pili belirli çözeltiler ile metal elektrotlar arasındaki kimyasal tepkimeden yararlanma yoluyla elektrik üretiyordu. John Frederick Daniell (1790-1845) gibi başka bilim adamları, elektrot yapımında farklı gereçler kullanarak Volta'nın tasarımını geliştirdiler. Günümüzün pilleri de aynı temel tasarıma dayanmakta, ama yapımlarında modern gereçler kullanılmaktadır.</p>
<p>Elektrik milattan öncesinden beri biliniyordu fakat net ve uygulanabilir bir bilgi olarak ortaya koyulması ancak 19. yüzyılda gerçekleşebilmiştir. Bu tarihe kadar elektrik alanındaki en önemli isimlerden birisi Luigi Galvani(1737-1798)’dir.</p>
<p>Luigi Galvani, 1783 yılında yaptığı ünlü kurbağa deneyi ile bilinir. O tarihte bilinen statik elektriği kullanarak metal bir çubukla ölü bir kurbağanın bacağına dokundurmuş ve bacağın hareket ettiğini keşfetmiştir. Bu olay, statik olarak elektrik yüklenmiş bir metal çubuğun uyarıldığında kasları hareket ettirmesi prensibine dayanır ve bioelektriğin keşfi için yapı taşlarından birini oluşturur.</p>
<p>Galvani, hayvansal elektrik olarak adlandırdığı buluşunda canlı hücrelerinin değil kasların elektrik içerdiğine inanmıştır. Fakat Galvani’den sonra deneyleri sürdüren Alessandro Volta(1745–1827), bunun kas hücrelerinin yapısındaki metal iyonlarından ve içerisindeki sıvıdan kaynaklandığını keşfetti.</p>
<p>Volta, aynı mantıkla ilerleyerek tuzlu su çözeltisinin iki ayrı uç kısmına çinko ve bakır metal parçalarını yerleştirmiş ve elektrik akımını elde etmiştir. 1801 yılında gerçekleşen bu keşif Volta Pili olarak bilinir. Bu keşif ile Galvani’nin hayvansal elektrik teorisi ortadan kalkmıştır. Alessandro Volta 1827 yılında ölmüştür. Ölümünden sonra elektrik ve elektriği depolama yani pil alanında yapılan gelişmelerde onun temelini attığı bu keşifin değeri çok daha iyi anlaşılmış ve onun anısı olarak elektrik gerilim birimine “Volt” adı verilmiştir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fenbilimi.net/alessandro-volta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çocuk Olmak Zor!</title>
		<link>http://fenbilimi.net/cocuk-olmak-zor</link>
		<comments>http://fenbilimi.net/cocuk-olmak-zor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilimsel Kitaplar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fenbilimi.net/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Çocuk Olmak Zor! It’s Hard Being a Kid!, 2007 Jennifer Moore-Mallinos Resimleyen: Marta Fàbrega Çeviri: Ebru Kılıç Sayfa Sayısı: 35 Boyutları: 19 x 24 cm ISBN 978-975-403-494-3 (karton kapaklı) Bazen, çocuk olmak hiç de kolay değil. Yapmamız gereken o kadar çok şey var ki, hem de içimizden hiç yapmak gelmezken. Okula gitmemiz gerek, ödevlerimizi yapmamız [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img id="mainImage" src="http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_images/3987204739070496331.jpg" alt=" Çocuk Olmak Zor!"  title="Çocuk Olmak Zor!" /></div>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>Çocuk Olmak Zor!</td>
</tr>
<tr>
<td><em>It’s Hard Being a Kid!</em>, 2007<br />
Jennifer Moore-Mallinos<br />
Resimleyen: Marta Fàbrega<br />
Çeviri: Ebru Kılıç</p>
<p>Sayfa Sayısı: 35<br />
Boyutları: 19 x 24 cm<br />
ISBN 978-975-403-494-3 (karton kapaklı)</p>
<p>Bazen, çocuk olmak hiç de kolay değil. Yapmamız gereken o kadar çok şey var ki, hem de içimizden hiç yapmak gelmezken. Okula gitmemiz gerek, ödevlerimizi yapmamız gerek, her gün yatağımızı toplamamız gerek, odamızı temizlememiz gerek, dişlerimizi fırçalamamız gerek… En beteri de, ne olursa olsun, tabağımızdaki bütün yemekleri bitirmemiz gerek!</p>
<p>Çocuk olmak bazen zordur, ama çoğunlukla o kadar da kötü değildir. Aslında çok eğlenceli olabilir! Çocukların yapabileceği öyle müthiş şeyler var ki! Ağaca tırmanmak, kumda oynamak, sıcak bir günde bahçe hortumunun altından geçmek ya da bir külah dondurmayı bir arkadaşla paylaşmak…</p>
<p>Kimse çocuk olmanın kolay olduğunu söylemiyor, ama çocuk olmak bazen zor olsa da, çoğu zaman çok çok eğlenceli!</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fenbilimi.net/cocuk-olmak-zor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gök Kuşağı Oluşum Deneyi</title>
		<link>http://fenbilimi.net/gok-kusagi-olusum-deneyi</link>
		<comments>http://fenbilimi.net/gok-kusagi-olusum-deneyi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deneyler]]></category>
		<category><![CDATA[Gök kuşağı nasıl oluşur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fenbilimi.net/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sYL6nGGHbK0?version=3&amp;feature=player_embedded" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/sYL6nGGHbK0?version=3&amp;feature=player_embedded" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fenbilimi.net/gok-kusagi-olusum-deneyi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Edison</title>
		<link>http://fenbilimi.net/thomas-edison</link>
		<comments>http://fenbilimi.net/thomas-edison#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim İnsanları]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Edison bilimsel çalışmaları neledir]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Edison elektrik çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Edison ne yapmıştır]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fenbilimi.net/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Edison, Ohio eyaletinin Milan kasabasında Samuel Ogden Edison, Jr. ve Nancy Matthews Elliott’un (1810–1871) yedinci çocukları olarak doğdu. Yedi yaşındayken ailesiyle birlikte Michigan’daki Port Huron’a yerleşen Edison, ilköğrenimine yaşadığı bir hastalık dolayısıyla geç başladı. Ancak yaklaşık üç ay sonra algılamasının yavaşlığı nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı. Kanada’da daha önce öğretmenlik yapmış olan annesi büyük bir zevkle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thomas Edison, Ohio eyaletinin Milan kasabasında Samuel Ogden Edison, Jr. ve Nancy Matthews Elliott’un (1810–1871) yedinci çocukları olarak doğdu. Yedi yaşındayken ailesiyle birlikte Michigan’daki Port Huron’a yerleşen Edison, ilköğrenimine yaşadığı bir hastalık dolayısıyla geç başladı. Ancak yaklaşık üç ay sonra algılamasının yavaşlığı nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı. Kanada’da daha önce öğretmenlik yapmış olan annesi büyük bir zevkle oğlunun eğitimine evde devam ediyordu. Okuması ve tecrübe edinmesi için onu sık sık teşvik ediyordu ve onu sık sık kontrol ediyordu. Derslerinin çoğu çok iyiydi. Son derece meraklı ve yaratıcı kişiliğe sahip bir çocuk olan Edison, 10 yaşına geldiğinde kendisini fizik ve kimya kitaplarına verdi.Bu arada evlerinin kilerinde bir kimya laboratuvarı kurdu. Özellikle kimya deneylerine ve Volta kaplarından elektrik akımı elde etmeye yönelik araştırmalara ilgi duydu; bir süre sonra arkadaşıyla telgraf yaptı ve Mors alfabesini öğrendi. 12 yaşındaysa duymada güçlük yaşamaya başladı. Bunun sebebi olarak birçok teori ortaya atıldıysa da, Edison’a göre kendisi sağır oldu çünkü kendi kulakları tarafından bir tren vagonuna çekilmişti.</p>
<p>12 yaşına geldiğinde ailesine yardım etmek için Port Huron ile Detroit arasında çalışan trende gazete ve şekerleme satmaya başlayan, ömrünü kurtardığı Jimmie Mackenzie tarafından telgraf operatörlüğü işine başladı. Jimmie’nin Michigan’daki Clemen Dağları’nda J.U. Mackenzie istasyon temsilcisi babası, oğlunun Edison’u kendi kanatları altına almasını ve onu yetiştirmesinden çok minnettardı. Edison’un sağırlığı onu etkilemişti ve yanındaki telegraftan gelen sesleri tekrar duyması için onu teşfik etti. Bu dönemde Edison, telgırafıyla uğraştı arkadaşıda yanında ona yardım ediyordu”mükemmel icat adlı yapıtını okudu ve derinden etkilendi. Bunun üzerine bir yandan komşusunun deneylerini tekrarladı bir yandanda kendi deneylerine ağırlık vererek daha düzenli çalışmaya ve notlar tutmaya başladı. O yıllardaki akıl hocalarından biride telegrafcı ve kaşif Franklin Leonard Pope’tu. Kendisi fakirleşen Edison’a çalışması ve yaşaması için Elizabeth, New Jersey’deki yerini kullanmasına izin verdi.</p>
<p>edisonElektrikli telgrafla alakalı ilk buluşlarından biride borsadaki değerleri kaydeden bir cihazdı stock ticker. Edison’un kabul görmüş ilk icadı elektrikli oy kaydediciydi, 28 Ekim 1868.</p>
<p>24 Aralık 1871 yılında, 2 ay önce tanışmış olduğu 16 yaşındaki Mary Stilwell ile evlendi. Üç çocukları oldu: Marion Estelle Edison (bilinen adıyla Dot), Thomas Alva Edison, Jr. (bilinen adıyla Dash) ve William Leslie Edison. Mary Edison 9 Ağustos 1884′te hayatını kaybetti.<br />
<a href="http://fenbilimi.net/thomas-edison/colour-corrected-by-chrishau-22-may-2005" rel="attachment wp-att-1310"><img class="alignleft size-medium wp-image-1310" title="Colour corrected by ChrisHAu 22 May 2005" src="http://fenbilimi.net/depo/2012/02/thomas-edison-191x300.jpg" alt=" Thomas Edison" width="191" height="300" /></a><br />
1880′lerde Fort Myers, Florida’dan bir arsa satın aldı ve daha sonra burda kışları kalmak için kendine küçük bir ev inşa ettirdi. Otomobil endüstrisinin büyük adamı Henry Ford yakın bir zaman sonra Edison’un evinin birkaç yüz metre ötesine taşındı. Bu nedenle Edison ve Ford ölene dek arkadaş kaldılar. 24 Şubat 1886 Edison ikinci evliliğini 19 yaşındaki Mina Miller ile gerçekleştirdi. Bu evliliğinden de üç çocuk sahibi oldu: Madeleine Edison, Charles Edison, ve Theodore Edison.</p>
<p>Thomas Alva Edison, kariyerine New Jersey’deki Newark’ta otomatik tekrarlayıcı ve geliştirilmiş telgraf cihazları ile mucit olarak başlamıştır. Ancak ona ün kazandıran ilk keşfi 1877 yılında geliştirdiği fonograftı. Bu başarı halk tarafından çok beklenmedik karşılanmış ve genelde büyülü olarak görünmüştür. Edison o zamanlarda yaşadığı şehir olan “Menlo Park’ın Büyücüsü” diye de bilinir. Edison’un fonografı kayıtlarını çok ince, kalay yaprağından yapılmış bir silindire gerçekleştirildiğinden kayıtlar sadece birkaç kez dinlenebilirdi. 1880′lerde balmumuyla kaplanmış karton silindirler kullanılan yeni modeller Alexander Graham Bell, Chichester Bell ve Charles Tainter tarafından üretilmeye başladı. Thomas Edison’un “Mükemmel Fonograf”ı yapmak için çalışmalarına devam etmesinin sebeplerinden biri de budur.</p>
<p>Thomas Edison özgür düşünceli biriydi ve yanlısıydı. İlahiyatçı kesimin çizdiği Tanrı portresine inanmıyordu ancak ulu bir güce olan inancından da şüphe etmiyordu. ruhu çok önemliydin varlığını kesinlikle redediyordu. İnanışıyla ilgili pozisyonunu Hristiyan inanışıyla saldırgan agnostisizm arasında bir yer olarak tanımlıyordu.</p>
<p>edisonEdison’un en önemli keşfi Menlo Park, New Jersey’deki ilk endüstriyel araştırma laboratuarıydı. Sürekli olarak teknolojik keşifler ve geliştirmeler-iyileştirmeler yapmak gibi özel bir amaç için kurulmuş ilk kurumdu. Edison birçok icadını resmi olarak bu labaratuarda üretmiş, birçok çalışanı onun direktifleri doğrultusunda bu icatların araştırma ve geliştirmesinde görev almıştır.</p>
<p>Elektrik mühendisi William Joseph Hammer, 1879 Aralık’ında Edisonun labaratuar asistanı olarak görevine başlamıştır. Telefon, fonograf, elektrikli tren, demir madeni ayıracı, elektrikli aydınlatma ve diğer birçok icatta büyük katkılarda bulunmuştur. Hammer’ı özel kılansa elektrik ampulünün icadındaki ve bu aletin geliştirme ve testleri sırasındaki çalışmalarıdır. Hummer 1880′de Edison’un lamba çalışmalarının şef mühendisi olmuş, bu mevkiideki ilk yılında Francis Robbins Upton’ın genel müdürlüğünü yaptığı fabrika 50.000 ampul üretmiştir. Edison’a göre Hammer elektrik ampulünün bir öncüsüdür. 1000e yakın patenti bulunmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fenbilimi.net/thomas-edison/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basit Makineler 2</title>
		<link>http://fenbilimi.net/basit-makineler-2</link>
		<comments>http://fenbilimi.net/basit-makineler-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animasyonlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fenbilimi.net/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Basit Makineler 2 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yazarlikyazilimi.meb.gov.tr/Materyal/izmir/Basitmakine/index.swf" target="_blank"><img src="http://yazarlikyazilimi.meb.gov.tr/Materyal/fen_teknoloji/basitt_izmir.jpg" alt=" Basit Makineler 2 " width="150" height="150" title="Basit Makineler 2 " /></a><br />
<a href="http://yazarlikyazilimi.meb.gov.tr/Materyal/izmir/Basitmakine/index.swf" target="_blank">Basit Makineler 2 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fenbilimi.net/basit-makineler-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İskelet ve Kas Sağlığı Etkinliği</title>
		<link>http://fenbilimi.net/iskelet-ve-kas-sagligi-etkinligi</link>
		<comments>http://fenbilimi.net/iskelet-ve-kas-sagligi-etkinligi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[4.Sınıf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fenbilimi.net/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[4.Sınıf Fen Teknoloji İskelet ve Kas Sağlığı Etkinlik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fenbilimi.net/iskelet-ve-kas-sagligi-etkinligi/4-sinif-fen-teknoloji-iskelet-ve-kas-sagligi-etkinlik-1" rel="attachment wp-att-854">4.Sınıf Fen Teknoloji İskelet ve Kas Sağlığı Etkinlik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fenbilimi.net/iskelet-ve-kas-sagligi-etkinligi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çimlenme Olayı</title>
		<link>http://fenbilimi.net/cimlenme-olayi</link>
		<comments>http://fenbilimi.net/cimlenme-olayi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deneyler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fenbilimi.net/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wutzQ2NQKCw?version=3&amp;feature=player_embedded" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/wutzQ2NQKCw?version=3&amp;feature=player_embedded" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fenbilimi.net/cimlenme-olayi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maddenin Halleri Kavram Haritası</title>
		<link>http://fenbilimi.net/maddenin-halleri-kavram-haritasi</link>
		<comments>http://fenbilimi.net/maddenin-halleri-kavram-haritasi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kavram Haritası]]></category>
		<category><![CDATA[4.Sınıf Fen Teknoloji kavram haritası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fenbilimi.net/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[4.Sınıf Fen Teknoloji Maddenin Halleri Kavram Haritası]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://fenbilimi.net/destek-ve-hareket-sistemi-kavram-haritasi/4-sinif-fen-teknoloji-maddenin-halleri-kavram-haritasi" rel="attachment wp-att-258">4.Sınıf Fen Teknoloji Maddenin Halleri Kavram Haritası</a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fenbilimi.net/maddenin-halleri-kavram-haritasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoplazma Animasyon</title>
		<link>http://fenbilimi.net/stoplazma-animasyon</link>
		<comments>http://fenbilimi.net/stoplazma-animasyon#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animasyonlar]]></category>
		<category><![CDATA[stoplazma flash oyun]]></category>
		<category><![CDATA[stoplazma nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fenbilimi.net/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Stoplazma Oyunu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://yazarlikyazilimi.meb.gov.tr/Materyal/ankara/Sitoplazmaoyunu.exe" target="_blank"><img src="http://yazarlikyazilimi.meb.gov.tr/Materyal/fen_teknoloji/stop_ank.jpg" alt=" Stoplazma Animasyon" width="150" height="150" title="Stoplazma Animasyon" /></a><br />
<a href="http://yazarlikyazilimi.meb.gov.tr/Materyal/ankara/Sitoplazmaoyunu.exe" target="_blank">Stoplazma Oyunu</a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fenbilimi.net/stoplazma-animasyon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

